Descrizione
Allergeni
Uova, Latte
Tabella nutrizionale
| elementi | per 100 g |
|---|---|
| Energia | 799 kJ 190 kcal |
| grassi totali | 5,40 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,50 g |
| carboidrati | 25,00 g |
| di cui zuccheri | 1,20 g |
| proteine | 8,90 g |
| sale | 0,18 g |
Ingredienti
Grano saraceno , Uova , Ricotta , Carote crude , Zucchine , porri , Finocchio , Parmigiano Reggiano 30 mesi [Latte, Sale, Caglio]
