Descrizione
Allergeni
Frutta a guscio, Uova, Latte
Tabella nutrizionale
| elementi | per 100 g |
|---|---|
| Energia | 1 779 kJ 430 kcal |
| grassi totali | 40,00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5,20 g |
| carboidrati | 12,00 g |
| di cui zuccheri | 1,30 g |
| proteine | 4,90 g |
| sale | 0,13 g |
Ingredienti
Riso basmati , Olio di girasole , Zucchine , Carote crude , Mandorle dolci secche , Uova , Parmigiano Reggiano 30 mesi [Latte, Sale, Caglio]
